发布时间:2021-07-31 人气:1904
2吨压差冷库 | 3吨压差冷库 | 5吨压差冷库 | |
库温 | 0~5℃ | 0~5℃ | 0~5℃ |
进货温度 | 常温 | 常温 | 常温 |
库体尺寸 | 4mx2.712mx2.62m | 6.6mx2.712mx2.62m | 9.4mx2.7mx2.62m |
库容 | 2T | 3T | 5T |
处理量 | 100% | 100% | 100% |
处理时间 | 4h | 4h | 4h |
制冷量 | 19.468kw | 30.502kw | 39kw |
制冷总功率 | 10.196kw | 7.755*2kw | 23.84kw |
风冷冷凝器功率 | 0.5kw | 0.5kw*2 | 0.5kw*2 |
冷风机功率 | 1.26kw | 1.26kw*2 | 1.26kw*2 |
差压风机功率 | 8kw | 11kw | 11kw*2 |
总功率 | 19.956kw | 30.03kw | 49.36kw |
注:电子膨胀阀控制,热氟化霜 |